Man kann sich darauf verlassen das alles richtig repariert wird.
Interviewdatum: | 11.04.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | 118d |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ph... |
Nachname Halter: | La... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Man kann sich darauf verlassen das alles richtig repariert wird.
Interviewdatum: | 11.04.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | 118d |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ph... |
Nachname Halter: | La... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Sehr guter Kundendienst, kompetent, sehr freundlich, hilfsbereit, gut vorbereitet
Interviewdatum: | 11.04.21 |
Kennzeichen: | OH- |
Marke: | BMW |
Modell: | |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | |
Nachname Halter: | Bu... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Freundliche hilfsbereite Mitarbeiter
Interviewdatum: | 11.04.21 |
Kennzeichen: | BIN- |
Marke: | BMW |
Modell: | X1 |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Ed... |
Nachname Halter: | Bo... |
Weiterempfehlung Marke: | 5 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 6 |
Interviewdatum: | 11.04.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | 325d |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Ri... |
Nachname Halter: | St... |
Weiterempfehlung Marke: | 8 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 8 |
Familienbezogene, Freundlichkeit; man ist sehr gut aufgehoben in diesem Autohaus und der Werkstatt.
Interviewdatum: | 10.04.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Jü... |
Nachname Halter: | Fr... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Interviewdatum: | 09.04.21 |
Kennzeichen: | RÜD- |
Marke: | BMW |
Modell: | X3 |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Ir... |
Nachname Halter: | Pl... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Stets sehr zufrieden.
Interviewdatum: | 09.04.21 |
Kennzeichen: | BIN- |
Marke: | BMW |
Modell: | 435i |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | An... |
Nachname Halter: | Mo... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 9 |
Interviewdatum: | 09.04.21 |
Kennzeichen: | WI- |
Marke: | BMW |
Modell: | Z4 |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ma... |
Nachname Halter: | Ko... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Immer freundlich und sehr kompetentes Team!!
Interviewdatum: | 09.04.21 |
Kennzeichen: | BIN- |
Marke: | BMW |
Modell: | 220i |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Er... |
Nachname Halter: | Fü... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Preis, Leistung top!
Interviewdatum: | 08.04.21 |
Kennzeichen: | BIN- |
Marke: | BMW |
Modell: | Z4 |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Cl... |
Nachname Halter: | Ja... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Der Ehemann begründet seine Bewertung mit dem Service und dem Auftreten der Mitarbeiter gegenüber den Kunden. Es ist einfach sehr gut und er ergänzt, er ist sehr zufrieden.
Interviewdatum: | 06.04.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 520i |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | We... |
Nachname Halter: | Kr... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Super Service, freundlich, kompetent, termintreu...
Interviewdatum: | 05.04.21 |
Kennzeichen: | BIN- |
Marke: | BMW |
Modell: | |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | |
Nachname Halter: | Dü... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Interviewdatum: | 04.04.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 118i |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | Ru... |
Nachname Halter: | Kl... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Ich war sehr zufrieden, alles passt.
Interviewdatum: | 02.04.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 318i |
Anrede: | Frau |
Vorname Halter: | An... |
Nachname Halter: | St... |
Weiterempfehlung Marke: | 6 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 8 |
ständige Zufriedenheit mit dem Service seit über 25 Jahren
Interviewdatum: | 02.04.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | X1 |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ge... |
Nachname Halter: | Br... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Schnelle Terminvereinbarung, pünktliche Bearbeitung - passt
Interviewdatum: | 02.04.21 |
Kennzeichen: | WI- |
Marke: | BMW |
Modell: | |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ha... |
Nachname Halter: | Ke... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Als Kunde bin ich mit dem gebotenen Service stets zufrieden.
Interviewdatum: | 01.04.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 318i |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Kl... |
Nachname Halter: | La... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Ich habe bislang nur positive Erfahrungen im Autohaus Wallenwein gesammelt.
Interviewdatum: | 30.03.21 |
Kennzeichen: | KH- |
Marke: | BMW |
Modell: | 120d |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Ja... |
Nachname Halter: | Fe... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 8 |
Wie immer, erstklassiger Service und Arbeit.
Interviewdatum: | 29.03.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 523i |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Th... |
Nachname Halter: | Ki... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |
Gute und pünktliche Terminierung. Freundliche Atmosphäre.
Interviewdatum: | 29.03.21 |
Kennzeichen: | MZ- |
Marke: | BMW |
Modell: | 640i |
Anrede: | Herr |
Vorname Halter: | Wo... |
Nachname Halter: | Gr... |
Weiterempfehlung Marke: | 10 |
Weiterempfehlung Autohaus: | 10 |